Эра Cветодиодный светильник мощностью 15Вт, световым потоком 1200Лм Б0022451
Эра Б0022451
SPB-4-15-4K-MWS ЭРА Светодиод. св-к 15Вт 4000К 1200лм квадрат 190x38 БЕЛ с настр. датч. движ.. (20/4 Cветодиодный светильник мощностью 15Вт, световым потоком 1200Лм. Подходит для освещения блока ЖКХ, гаражей, балконов, атак же других помещений с повышенной влажностю.
Купить по низким ценам Эра Б0022451Описание Эра Б0022451
Cветодиодный светильник мощностью 15Вт, световым потоком 1200Лм. Подходит для освещения блока ЖКХ, гаражей, балконов, атак же других помещений с повышенной влажностю.
Характеристики
| Диапазон рабочих температур | от +1 до +35 |
| Индекс цветопередачи | Ra>70 |
| Модель | SPB-4-15-4K-MWS |
| Световой поток, лм | 1 200 |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Цветовая температура, К | 4000K |
| Светоодача, Лм/Вт | 80 |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Страна производства | Китай |
| Срок службы, час | 50000 |
| Тип светодиодов | SMD2835 0.2Вт 88шт. |
| Гарантия | 2 года |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Габариты, мм | 190x38 |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Источник света | светодиоды |
| Паспорт | http://www.eraworld.ru/images/promos/SPB-3-4_manual.jpg |
| Питающее напряжение, В | 75-260 |
| Коэффициент мощности, PF | >0.7 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Класс светораспределения | П |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Масса, кг | 0,46 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 5% |
| Тип светильника | Светильник ЖКХ |
| Категория по ограничению яркости | 1 |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России