Эра Настольный светильник полного спектра FITO-20W-QLED-W Б0039034
Эра Б0039034
FITO Настольные светильник для грунта ЭРА Настольный светильник полного спектра FITO-20W-QLED-W
Купить по низким ценам Эра Б0039034Описание Эра Б0039034
| Светоотдача, Лм/Вт | не нормируется |
| Коэффициент мощности, PF | 0,85 |
| Количество светодиодов, шт | 40 |
| Цветовая температура, К | 3 500 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | не нормируется |
| Габаритные размеры (ШхДхВ в мм) | 500x220x490 |
| Вес мастер бокса, кг. | 1,7 |
| Вес, (брутто) гр. | 1 700 |
| Вес, (нетто) гр. | 1 280 |
| Габаритные размеры мастер бокса, мм. | 575х510х22 |
| Горючесть пластика | не поддерживает горение |
| Диапазон рабочего напрфжения в сети, В | 100-240 |
| Длина волны (нм)/ Мощность на данной длине волны (мВт/нм) | 380-780 нм. Полный спектр с преобладанием 660 нм. |
| Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
| Коэфициент пульсаций, % | < 5 |
| Кратность в мастер боксе, штук. | 10 |
| Наименование/модель | Настольный светильник для выращивания растений |
| Напряжение на светодиодном модуле, В | 24 |
| Пыле- влаго- защита | IP40 |
| Спектрограмма ( картинка спектра) | - |
| Тест на пробой | соответствует II классу электробезопастности |
| Тип источника питания | АС/DС (IC, изолированный) |
| Ток на светодиодном модуле, А | 0,3 |
| Ток потребления, А (при 220 В) | 0,06 |
| Фото | - |
| Фотосинтетический фотонный поток (рассчетные данные), мкмоль/с | 34 |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России