Эра SPP-402-0-50K-100 Cветильник cветодиодный подвесной IP65 100Вт 10000Лм 5000К Б0046668
Эра Б0046668
SPP-402-0-50K-100 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 100Вт 10000Лм 5000К Кп<2% КСС Д DOBСветильник светодиодный высокомощный. Тип светильника: Замена ГСП, ЖСП, СДГ. Область применения: Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.. Преимущества: Коэффициент пульсации <2% - допустимо к применению в заводских цехах; Малый вес; Потребляемая мощность, Вт: 100. Световой поток, Лм: 10 000. Светоодача, Лм/Вт: 100. Цветовая температура, К: 5000K. Индекс цв
Купить по низким ценам Эра Б0046668Описание Эра Б0046668
| Габариты, мм | 250х85 |
| Тип кривой силы света | Д (120) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, PF | >0,95 |
| Срок службы, час | 50000 |
| Светоодача, Лм/Вт | 100 |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Цветовая температура, К | 5 000 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Гарантия | 3 года |
| Питающее напряжение, В | 170-265 |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Масса, кг | 1,4 |
| Модель | SPP-402-0-50K-100 |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи | Ra>80 |
| Источник света | светодиоды |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 2% |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Световой поток, лм | 10 000 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Диапазон рабочих температур | 0 +40 |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Страна производства | Китай |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России