Эра SPP-403-0-50K-050 Cветильник cветодиодный подвесной IP65 50Вт 5250Лм 5000К Б0046671
Эра Б0046671
SPP-403-0-50K-050 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 50Вт 5250Лм 5000К Кп<5% КСС Д ICСветильник светодиодный высокомощный. Тип светильника: Замена ГСП, ЖСП, СДГ. Область применения: Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.. Преимущества: Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах; 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356. Потребляемая мощность, Вт: 50. Световой поток, Лм: 5 250. Светоо
Купить по низким ценам Эра Б0046671Описание Эра Б0046671
| Коэффициент мощности, PF | >0,95 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | 
| Срок службы, час | 50000 | 
| Светоодача, Лм/Вт | 105 | 
| Частота сети, Гц | ~50/60 | 
| Цветовая температура, К | 5 000 | 
| Климатическое исполнение | У1 | 
| Класс энергоэффективности | А | 
| Питающее напряжение, В | 170-265 | 
| Гарантия | 3 года | 
| Тип рассеивателя | прозрачный | 
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении | 
| Масса, кг | 0,8 | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Модель | SPP-403-0-50K-050 | 
| Класс светораспределения | П | 
| Индекс цветопередачи | Ra>80 | 
| Источник света | светодиоды | 
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 0,05 | 
| Световой поток, лм | 5 250 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 | 
| Диапазон рабочих температур | 0 +40 | 
| Материал рассеивателя | стекло | 
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 
| Габариты, мм | 263х124х46 | 
| Тип кривой силы света | Д (120) | 
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет | 
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет | 
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет | 
| Страна производства | Китай | 
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России


 
