Эра SPP-403-0-50K-100 Cветильник cветодиодный подвесной IP65 100Вт 10500Лм 5000К Б0046672
Эра Б0046672
SPP-403-0-50K-100 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 100Вт 10500Лм 5000К Кп<5% КСС Д ICСветильник светодиодный высокомощный. Тип светильника: Замена ГСП, ЖСП, СДГ. Область применения: Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.. Преимущества: Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах; 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356. Потребляемая мощность, Вт: 100. Световой поток, Лм: 10 500. Свет
Купить по низким ценам Эра Б0046672Описание Эра Б0046672
| Гарантия | 3 года |
| Питающее напряжение, В | 170-265 |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Масса, кг | 1,5 |
| Модель | SPP-403-0-50K-100 |
| Класс светораспределения | П |
| Источник света | светодиоды |
| Индекс цветопередачи | Ra>80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 0,05 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Световой поток, лм | 10 500 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Диапазон рабочих температур | 0 +40 |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Габариты, мм | 513х124,6х46 |
| Тип кривой силы света | Д (120) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, PF | >0,95 |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Срок службы, час | 50000 |
| Светоодача, Лм/Вт | 105 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Цветовая температура, К | 5 000 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Страна производства | Китай |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России