Эра SPP-404-0-50K-050 Cветильник cветодиодный подвесной IP65 50Вт 5250Лм 5000К Б0046675
Эра Б0046675
SPP-404-0-50K-050 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 50Вт 5250Лм 5000К Кп<5% КСС Ш ICСветильник светодиодный высокомощный. Тип светильника: Замена ГСП, ЖСП, СДГ. Область применения: Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.. Преимущества: КСС "Ш" - оптимальна для освещения складов; Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах; 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356. Потребляемая мощност
Купить по низким ценам Эра Б0046675Описание Эра Б0046675
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Габариты, мм | 257х103,5х73,5 |
| Тип кривой силы света | Ш (140/55) |
| Коэффициент мощности, PF | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Срок службы, час | 50000 |
| Светоодача, Лм/Вт | 105 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Цветовая температура, К | 5 000 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Питающее напряжение, В | 120-265 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Масса, кг | 1 |
| Модель | SPP-404-0-50K-050 |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи | Ra>80 |
| Источник света | светодиоды |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 0,02 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Световой поток, лм | 5 250 |
| Диапазон рабочих температур | 0 +40 |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Страна производства | Китай |
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Эра в России